loading
特点
材料: 高强度丙纶纤维和聚酯纤维
建造: 双编绳
比重: 0.98-1.14
熔点: 165℃/260℃
耐磨性:★★★★★
耐化学性:★★★★
抗紫外线:★★★★
吸水性: 不吸水
干湿条件:干湿强度相同
抗冲击能力强
直径 | 周长 | 线密度 | 重量 | 最小破断力 | |
mm | ins | Ktex | KG/220mtr | KN | Tonf |
40 | 5 | 1037 | 228.21 | 305 | 31.12 |
44 | 5-1/2 | 1257 | 276.53 | 373 | 38.06 |
48 | 6 | 1495 | 328.90 | 437 | 44.59 |
52 | 6-1/2 | 1754 | 385.83 | 510 | 52.04 |
56 | 7 | 2039 | 448.57 | 590 | 60.20 |
60 | 7-1/2 | 2340 | 514.86 | 670 | 68.37 |
64 | 8 | 2657 | 584.43 | 764 | 77.96 |
68 | 8-1/2 | 3010 | 662.20 | 867 | 88.46 |
70 | 8-3/4 | 3187 | 701.14 | 920 | 93.87 |
72 | 9 | 3363 | 739.77 | 973 | 99.29 |
80 | 10 | 4152 | 913.33 | 1190 | 121.43 |
88 | 11 | 5027 | 1105.86 | 1442 | 147.14 |
96 | 12 | 5988 | 1317.37 | 1726 | 176.12 |
104 | 13 | 7029 | 1546.34 | 2020 | 206.12 |
112 | 14 | 8144 | 1791.75 | 2350 | 239.80 |
120 | 15 | 9346 | 2056.13 | 2677 | 273.16 |
常规
标准长度: 220M(长度可定制)
打扣强度: 低 10%
重量和长度公差: 士5%
颜色: 白色(可根据您的要求定制)
特点
材料: 高强度丙纶纤维和聚酯纤维
建造: 双编绳
比重: 0.98-1.14
熔点: 165℃/260℃
耐磨性:★★★★★
耐化学性:★★★★
抗紫外线:★★★★
吸水性: 不吸水
干湿条件:干湿强度相同
抗冲击能力强
直径 | 周长 | 线密度 | 重量 | 最小破断力 | |
mm | ins | Ktex | KG/220mtr | KN | Tonf |
40 | 5 | 1037 | 228.21 | 305 | 31.12 |
44 | 5-1/2 | 1257 | 276.53 | 373 | 38.06 |
48 | 6 | 1495 | 328.90 | 437 | 44.59 |
52 | 6-1/2 | 1754 | 385.83 | 510 | 52.04 |
56 | 7 | 2039 | 448.57 | 590 | 60.20 |
60 | 7-1/2 | 2340 | 514.86 | 670 | 68.37 |
64 | 8 | 2657 | 584.43 | 764 | 77.96 |
68 | 8-1/2 | 3010 | 662.20 | 867 | 88.46 |
70 | 8-3/4 | 3187 | 701.14 | 920 | 93.87 |
72 | 9 | 3363 | 739.77 | 973 | 99.29 |
80 | 10 | 4152 | 913.33 | 1190 | 121.43 |
88 | 11 | 5027 | 1105.86 | 1442 | 147.14 |
96 | 12 | 5988 | 1317.37 | 1726 | 176.12 |
104 | 13 | 7029 | 1546.34 | 2020 | 206.12 |
112 | 14 | 8144 | 1791.75 | 2350 | 239.80 |
120 | 15 | 9346 | 2056.13 | 2677 | 273.16 |
常规
标准长度: 220M(长度可定制)
打扣强度: 低 10%
重量和长度公差: 士5%
颜色: 白色(可根据您的要求定制)