loading
特征
材料: 超高分子量聚乙烯/聚酯纤维
结构: 双编绳
密度: 0.99-1.07
延伸率: 3-4%
熔点: 150℃(绳芯) / 265℃(护套)
吸水率: 不吸水
耐磨性:★★★★★
抗腐蚀性:★★★★★
抗紫外线能力:★★★★★
干湿条件下: 干湿强度相同
不旋转且抗扭结
操作更方便,使用寿命更长
直径 | 周长 | 线密度 | 最小破断力(千牛) | |
mm | ins | Ktex | 未打扣参数 | 打扣参数 |
20 | 2-1/2 | 240 | 271 | 244 |
22 | 2-3/4 | 290 | 341 | 307 |
24 | 3 | 340 | 402 | 362 |
26 | 3-1/4 | 400 | 471 | 424 |
28 | 3-1/2 | 460 | 549 | 494 |
30 | 3-3/4 | 530 | 637 | 573 |
32 | 4 | 600 | 736 | 662 |
34 | 4-1/4 | 680 | 824 | 742 |
36 | 4-1/2 | 770 | 912 | 821 |
38 | 4-3/4 | 850 | 1010 | 909 |
40 | 5 | 940 | 1140 | 1030 |
44 | 5-1/2 | 1150 | 1380 | 1240 |
48 | 6 | 1360 | 1610 | 1450 |
52 | 6-1/2 | 1600 | 1920 | 1730 |
56 | 7 | 1850 | 2190 | 1970 |
60 | 7-1/2 | 2120 | 2520 | 2270 |
64 | 8 | 2400 | 2880 | 2590 |
68 | 8-1/2 | 2720 | 3260 | 2930 |
72 | 9 | 3070 | 3630 | 3270 |
76 | 9-1/2 | 3400 | 4020 | 3620 |
80 | 10 | 3750 | 4510 | 4060 |
88 | 11 | 4500 | 5350 | 4820 |
常规
线圈长度: 220M(长度可定制)
颜色: 黄色、蓝色、红色等(根据您的要求定制)
打扣强度: 低 10%
重量和长度公差: 士5%
物理性能符合高模量聚乙烯纤维绳国际标准ISO 10325:2018
特征
材料: 超高分子量聚乙烯/聚酯纤维
结构: 双编绳
密度: 0.99-1.07
延伸率: 3-4%
熔点: 150℃(绳芯) / 265℃(护套)
吸水率: 不吸水
耐磨性:★★★★★
抗腐蚀性:★★★★★
抗紫外线能力:★★★★★
干湿条件下: 干湿强度相同
不旋转且抗扭结
操作更方便,使用寿命更长
直径 | 周长 | 线密度 | 最小破断力(千牛) | |
mm | ins | Ktex | 未打扣参数 | 打扣参数 |
20 | 2-1/2 | 240 | 271 | 244 |
22 | 2-3/4 | 290 | 341 | 307 |
24 | 3 | 340 | 402 | 362 |
26 | 3-1/4 | 400 | 471 | 424 |
28 | 3-1/2 | 460 | 549 | 494 |
30 | 3-3/4 | 530 | 637 | 573 |
32 | 4 | 600 | 736 | 662 |
34 | 4-1/4 | 680 | 824 | 742 |
36 | 4-1/2 | 770 | 912 | 821 |
38 | 4-3/4 | 850 | 1010 | 909 |
40 | 5 | 940 | 1140 | 1030 |
44 | 5-1/2 | 1150 | 1380 | 1240 |
48 | 6 | 1360 | 1610 | 1450 |
52 | 6-1/2 | 1600 | 1920 | 1730 |
56 | 7 | 1850 | 2190 | 1970 |
60 | 7-1/2 | 2120 | 2520 | 2270 |
64 | 8 | 2400 | 2880 | 2590 |
68 | 8-1/2 | 2720 | 3260 | 2930 |
72 | 9 | 3070 | 3630 | 3270 |
76 | 9-1/2 | 3400 | 4020 | 3620 |
80 | 10 | 3750 | 4510 | 4060 |
88 | 11 | 4500 | 5350 | 4820 |
常规
线圈长度: 220M(长度可定制)
颜色: 黄色、蓝色、红色等(根据您的要求定制)
打扣强度: 低 10%
重量和长度公差: 士5%
物理性能符合高模量聚乙烯纤维绳国际标准ISO 10325:2018